Tabla Acumulada – Temporada 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 22 | 14 | 5 | 3 | 35 | 18 | 17 | 47 |
| 2 | Deportivo Táchira FC | 23 | 13 | 5 | 5 | 37 | 24 | 13 | 44 |
| 3 | Deportivo La Guaira FC | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | 18 | 16 | 43 |
| 4 | UCV FC | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 30 | 5 | 37 |
| 5 | Carabobo FC | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 21 | 13 | 36 |
| 6 | Estudiantes de Mérida FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 27 | 4 | 35 |
| 7 | Portuguesa FC | 22 | 8 | 10 | 4 | 31 | 21 | 10 | 34 |
| 8 | Academia Puerto Cabello | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 22 | 7 | 33 |
| 9 | Caracas FC | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 27 | -4 | 25 |
| 10 | Zamora FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 31 | -8 | 25 |
| 11 | Monagas SC | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 | 34 | -10 | 21 |
| 12 | Deportivo Rayo Zuliano | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 43 | -18 | 21 |
| 13 | Trujillanos FC | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 39 | -21 | 14 |
| 14 | Anzoátegui FC | 23 | 3 | 4 | 16 | 20 | 44 | -24 | 13 |














