TABLA DE POSICIONES LIGA FUTVE
Fase Regular Torneo Clausura 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 22 |
| 2 | Deportivo Táchira FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 3 | Carabobo FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 17 |
| 4 | Deportivo La Guaira FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 16 |
| 5 | Academia Puerto Cabello | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 16 |
| 6 | Estudiantes de Mérida FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 15 |
| 7 | Portuguesa FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 14 |
| 8 | UCV FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| 9 | Monagas SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 10 | Caracas FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 11 | Trujillanos FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 12 | Zamora FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 13 | Deportivo Rayo Zuliano | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 | 7 |
| 14 | Anzoátegui FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 19 | -14 | 4 |
Clasificado a Cuadrangulares
Fase Regular Torneo Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira FC | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 | 6 | 9 | 27 |
| 2 | Metropolitanos FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 25 |
| 3 | Deportivo Táchira FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 24 |
| 4 | UCV FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 23 |
| 5 | Portuguesa FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 6 | Estudiantes de Mérida FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 20 |
| 7 | Carabobo FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | 14 | 9 | 19 |
| 8 | Academia Puerto Cabello | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 17 |
| 9 | Zamora FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 10 | Caracas FC | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| 11 | Deportivo Rayo Zuliano | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| 12 | Monagas SC | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 11 |
| 13 | Anzoátegui FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 9 |
| 14 | Trujillanos FC | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | 4 |
Clasificado a Cuadrangulares
Tabla Acumulada – Temporada 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 22 | 14 | 5 | 3 | 35 | 18 | 17 | 47 |
| 2 | Deportivo Táchira FC | 23 | 13 | 5 | 5 | 37 | 24 | 13 | 44 |
| 3 | Deportivo La Guaira FC | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | 18 | 16 | 43 |
| 4 | UCV FC | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 30 | 5 | 37 |
| 5 | Carabobo FC | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 21 | 13 | 36 |
| 6 | Estudiantes de Mérida FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 27 | 4 | 35 |
| 7 | Portuguesa FC | 22 | 8 | 10 | 4 | 31 | 21 | 10 | 34 |
| 8 | Academia Puerto Cabello | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 22 | 7 | 33 |
| 9 | Caracas FC | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 27 | -4 | 25 |
| 10 | Zamora FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 31 | -8 | 25 |
| 11 | Monagas SC | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 | 34 | -10 | 21 |
| 12 | Deportivo Rayo Zuliano | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 43 | -18 | 21 |
| 13 | Trujillanos FC | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 39 | -21 | 14 |
| 14 | Anzoátegui FC | 23 | 3 | 4 | 16 | 20 | 44 | -24 | 13 |
Fase de Grupos Copa Libertadores
Fase 2 Copa Libertadores
Fase 3 Copa Libertadores
Copa Sudamericana (Fase Nacional)
Descenso
CUADRANGULARES FINALES
Cuadrangular A - Torneo Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Puerto Cabello | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 2 | Portuguesa FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 3 | Deportivo La Guaira FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | UCV FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
Clasificado a la Final
Cuadrangular B - Torneo Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 2 | Deportivo Táchira FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 3 | Metropolitanos FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 4 | Estudiantes de Mérida FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Clasificado a la Final














