- Nombre
- Freddy Briceño
Resumen
Todas las temporadas
19
Partidos arbitrados
13
Árbitro Principal
6
4.º Árbitro
5
Torneo Clausura 2026
11
Torneo Apertura 2026
3
Torneo Apertura 2025
| Fecha | Función | Torneo | Equipos | Resultados | Recinto |
|---|---|---|---|---|---|
| Árbitro Principal | Torneo Clausura 2026 | Deportivo Táchira FC Academia Puerto Cabello | 1 - 1 | N/D | |
| 4.º Árbitro | Torneo Clausura 2026 | Deportivo Rayo Zuliano Portuguesa FC | 1 - 1 | N/D | |
| Árbitro Principal | Torneo Clausura 2026 | UCV FC Caracas FC | 0 - 1 | N/D | |
| 4.º Árbitro | Torneo Clausura 2026 | Metropolitanos FC UCV FC | 2 - 1 | N/D | |
| Árbitro Principal | Torneo Clausura 2026 | Deportivo Rayo Zuliano Anzoátegui FC | 0 - 1 | N/D | |
| 4.º Árbitro | Torneo Apertura 2026 | Deportivo Táchira FC Estudiantes de Mérida FC | 1 - 0 | N/D | |
| Árbitro Principal | Torneo Apertura 2026 | Portuguesa FC UCV FC | 1 - 1 | N/D | |
| Árbitro Principal | Torneo Apertura 2026 | Caracas FC Deportivo Rayo Zuliano | 2 - 1 | N/D | |
| Árbitro Principal | Torneo Apertura 2026 | Monagas SC Deportivo Rayo Zuliano | 3 - 0 | N/D | |
| Árbitro Principal | Torneo Apertura 2026 | Deportivo La Guaira FC Carabobo FC | 1 - 1 | N/D | |
| Árbitro Principal | Torneo Apertura 2026 | Deportivo Táchira FC Estudiantes de Mérida FC | 1 - 0 | N/D | |
| 4.º Árbitro | Torneo Apertura 2026 | Metropolitanos FC Monagas SC | 1 - 0 | N/D | |
| Árbitro Principal | Torneo Apertura 2026 | Zamora FC Carabobo FC | 0 - 0 | N/D | |
| Árbitro Principal | Torneo Apertura 2026 | Portuguesa FC Monagas SC | 4 - 0 | N/D | |
| Árbitro Principal | Torneo Apertura 2026 | Anzoátegui FC Estudiantes de Mérida FC | 0 - 3 | N/D | |
| Árbitro Principal | Torneo Apertura 2026 | Carabobo FC Portuguesa FC | 0 - 0 | N/D | |
| 4.º Árbitro | Torneo Apertura 2025 | Deportivo Rayo Zuliano Deportivo Táchira FC | 1 - 0 | N/D | |
| Árbitro Principal | Torneo Apertura 2025 | Deportivo La Guaira FC UCV FC | 2 - 2 | N/D | |
| 4.º Árbitro | Torneo Apertura 2025 | Estudiantes de Mérida FC Carabobo FC | 0 - 2 | N/D |
