- Nombre
- José Martínez
Resumen
Todas las temporadas
8
Partidos arbitrados
3
Asistente 1
5
Asistente 2
1
Torneo Clausura 2026
6
Torneo Apertura 2026
1
Torneo Apertura 2025
| Fecha | Función | Torneo | Equipos | Resultados | Recinto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asistente 1 | Torneo Clausura 2026 | Trujillanos FC Deportivo Táchira FC | 1 - 3 | N/D | |
| Asistente 2 | Torneo Apertura 2026 | Metropolitanos FC Deportivo Táchira FC | 0 - 1 | N/D | |
| Asistente 2 | Torneo Apertura 2026 | Portuguesa FC UCV FC | 1 - 1 | N/D | |
| Asistente 2 | Torneo Apertura 2026 | Portuguesa FC UCV FC | 3 - 0 | N/D | |
| Asistente 2 | Torneo Apertura 2026 | Estudiantes de Mérida FC Monagas SC | 3 - 2 | N/D | |
| Asistente 1 | Torneo Apertura 2026 | Deportivo Táchira FC Deportivo La Guaira FC | 2 - 3 | N/D | |
| Asistente 1 | Torneo Apertura 2026 | Estudiantes de Mérida FC Caracas FC | 2 - 2 | N/D | |
| Asistente 2 | Torneo Apertura 2025 | Deportivo Táchira FC Caracas FC | 1 - 0 | N/D |
