CUADRANGULARES FINALES
| CUADRANGULAR A | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | EQUIPOS | JJ | DIF | PTS |
| 1 | UCV | 4 | +2 | 8 |
| 2 | LA GUAIRA | 4 | +1 | 6 |
| 3 | PORTUGUESA | 4 | -1 | 3 |
| 4 | ANZOÁTEGUI | 4 | -2 | 3 |
| CUADRANGULAR B | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | EQUIPOS | JJ | DIF | PTS |
| 1 | TÁCHIRA | 4 | +5 | 12 |
| 2 | CARABOBO | 4 | -1 | 4 |
| 3 | PUERTO CABELLO | 4 | -1 | 3 |
| 4 | METROPOLITANOS | 4 | -3 | 2 |
CLASIFICADO A LA FINAL DEL TORNEO APERTURA 2025
APERTURA 2025
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | PTS | ÚLTIMOS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Guaira | 13 | 7 | 5 | 1 | 20:11 | 9 | 26 | G E E G E |
| 2 | Carabobo | 13 | 7 | 5 | 1 | 13:7 | 6 | 26 | E E G G G |
| 3 | Universidad Central | 13 | 7 | 4 | 2 | 15:9 | 6 | 25 | P G G E G |
| 4 | Dep. Táchira | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:10 | 9 | 23 | E G P E G |
| 5 | Puerto Cabello | 13 | 6 | 3 | 4 | 14:10 | 4 | 21 | G P G E E |
| 6 | Anzoátegui FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:12 | 5 | 20 | G G P P E |
| 7 | Portuguesa | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:14 | 0 | 18 | P G G E P |
| 8 | Metropolitanos | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:18 | -1 | 16 | G P P P G |
| 9 | Caracas | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:15 | -3 | 16 | G P P P E |
| 10 | Monagas | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:21 | -4 | 15 | P G G E E |
| 11 | Rayo Zuliano | 13 | 2 | 7 | 4 | 13:17 | -4 | 14 | P P P G P |
| 12 | Estudiantes M. | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:23 | -8 | 10 | P G P P P |
| 13 | Zamora | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:17 | -7 | 9 | P P G P P |
| 14 | Yaracuyanos | 13 | 1 | 5 | 7 | 12:24 | -12 | 8 | G P P E E |
Clasificados a la fase final del Torneo Apertura 2025
