Fase Regular Torneo Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira FC | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 | 6 | 9 | 27 |
| 2 | Metropolitanos FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 25 |
| 3 | Deportivo Táchira FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 24 |
| 4 | UCV FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 23 |
| 5 | Portuguesa FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 6 | Estudiantes de Mérida FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 20 |
| 7 | Carabobo FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | 14 | 9 | 19 |
| 8 | Academia Puerto Cabello | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 17 |
| 9 | Zamora FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 10 | Caracas FC | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| 11 | Deportivo Rayo Zuliano | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| 12 | Monagas SC | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 11 |
| 13 | Anzoátegui FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 9 |
| 14 | Trujillanos FC | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | 4 |














